关于2026年“科创杯”大学生数学建模竞赛·非企业命题赛道-优秀指导老师获奖名单公示
各参赛高校、指导教师:
2026年“科创杯”大学生数学建模竞赛非企业命题赛道分赛区评审工作已顺利完成。根据竞赛奖项设置规定,指导队伍荣获分赛区二等奖及以上的指导教师,可颁发优秀指导老师电子证书。经分赛区组委会审核,现将优秀指导老师获奖名单予以公示。
一、优秀指导老师获奖名单
各优秀指导老师可凭导师编号查询本人获奖情况。
| 证书编号 | 导师姓名 | 学校/单位 |
| DS2026KCSM029 | 何黎明 | 信阳师范大学 |
| DS2026KCSM030 | 范金梅 | 桂林理工大学 |
| DS2026KCSM031 | 易奇志 | 江西师范大学 |
| DS2026KCSM032 | 许增杰 | 广东海洋大学 |
| DS2026KCSM033 | 曹泽 | 赣南科技学院 |
| DS2026KCSM034 | 邹庆赟 | 九江理工职业学院 |
| DS2026KCSM035 | 于海雯 | 南昌大学 |
| DS2026KCSM036 | 樊波 | 南华大学 |
| DS2026KCSM037 | 林蒙 | 温州医科大学 |
| DS2026KCSM038 | 方紫薇 | 山东中医药大学 |
| DS2026KCSM039 | 魏辰伊 | 四川吉利学院 |
| DS2026KCSM040 | 邱李妮 | 百色学院 |
| DS2026KCSM041 | 赵文燕 | 景德镇陶瓷大学 |
| DS2026KCSM042 | 李鹏飞 | 周口师范学院 |
| DS2026KCSM043 | 高莉 | 常州大学怀德学院 |
| DS2026KCSM044 | 董建强 | 北方民族大学 |
| DS2026KCSM045 | 马爽 | 沈阳理工大学 |
| DS2026KCSM046 | 陈恒隽 | 南华大学 |
| DS2026KCSM047 | 杨清怡 | 大连科技学院 |
| DS2026KCSM048 | 杨坤 | 鲁东大学 |
| DS2026KCSM049 | 崔崇雨 | 西藏农牧大学 |
| DS2026KCSM050 | 闫海琴 | 河北建筑工程学院 |
| DS2026KCSM051 | 魏川波 | 江西理工大学 |
| DS2026KCSM052 | 李晓敏 | 济南工程职业技术学院 |
| DS2026KCSM053 | 胡新利 | 西安工程大学 |
| DS2026KCSM054 | 刘甲甲 | 武汉东湖学院 |
| DS2026KCSM055 | 杨舟洋 | 塔里木大学 |
| DS2026KCSM056 | 戢伟 | 桂林理工大学 |
如需修改姓名、补充学校/单位信息等,请发送邮件至组委会邮箱 office@simcm.org.cn 申请修改。邮件标题请注明修改原因(如“补充单位信息”或“修改姓名”等),邮件正文需包含获奖编号及具体修改内容。
二、查询入口
https://www.chuangsaiyun.com/#/cert/index(PC端)
https://m.chuangsaiyun.com/h5/index.html?i=2#/cert/index(移动端)
请各获奖老师自行登录参赛系统查询。
三、联系方式
“科创杯”竞赛官方网站:https://www.simcm.org.cn/
组委会邮箱:office@simcm.org.cn
“科创杯”大学生数学建模竞赛组委会
2026年11月18日